Company | Average salary |
---|---|
₹ 16,05,643 per year | |
₹ 11,73,140 per year | |
₹ 11,27,107 per year | |
5 salaries | ₹ 10,00,000 per year |
8 salaries | ₹ 8,37,616 per year |
12 salaries | ₹ 8,60,000 per year |
5 salaries | ₹ 8,37,066 per year |
₹ 5,35,933 per year | |
5 salaries | ₹ 5,28,613 per year |
9 salaries | ₹ 5,58,051 per year |
City | Average salary |
---|---|
81 salaries | ₹ 4,82,629 per year |
11 salaries | ₹ 4,54,233 per year |
₹ 1,95,348 per year |