Company | Average salary |
---|---|
21 salaries | ₹ 25,945 per month |
₹ 26,801 per month | |
₹ 26,704 per month | |
₹ 25,825 per month | |
18 salaries | ₹ 26,068 per month |
₹ 25,977 per month | |
15 salaries | ₹ 25,945 per month |
18 salaries | ₹ 25,913 per month |
5 salaries | ₹ 25,871 per month |
6 salaries | ₹ 24,715 per month |
City | Average salary |
---|---|
104 salaries | ₹ 11,659 per month |
17 salaries | ₹ 14,154 per month |
17 salaries | ₹ 13,514 per month |
27 salaries | ₹ 17,334 per month |
₹ 18,343 per month |