Company | Average salary |
---|---|
₹ 6,48,047 per year | |
5 salaries | ₹ 6,65,947 per year |
5 salaries | ₹ 6,32,701 per year |
22 salaries | ₹ 3,33,713 per year |
6 salaries | ₹ 5,00,000 per year |
24 salaries | ₹ 3,56,543 per year |
8 salaries | ₹ 4,66,854 per year |
21 salaries | ₹ 4,47,030 per year |
6 salaries | ₹ 4,31,406 per year |
₹ 3,49,824 per year |
City | Average salary |
---|---|
19 salaries | ₹ 2,37,930 per year |