Company | Average salary |
---|---|
6 salaries | ₹ 30,000 per month |
5 salaries | ₹ 26,531 per month |
7 salaries | ₹ 23,303 per month |
7 salaries | ₹ 20,000 per month |
7 salaries | ₹ 20,000 per month |
8 salaries | ₹ 17,166 per month |
7 salaries | ₹ 18,000 per month |
₹ 16,085 per month | |
6 salaries | ₹ 16,085 per month |
5 salaries | ₹ 15,000 per month |
City | Average salary |
---|---|
47 salaries | ₹ 17,471 per month |
11 salaries | ₹ 28,080 per month |
8 salaries | ₹ 23,658 per month |