Company | Average salary |
---|---|
6 salaries | ₹ 19,403 per month |
12 salaries | ₹ 16,432 per month |
10 salaries | ₹ 16,432 per month |
6 salaries | ₹ 16,432 per month |
11 salaries | ₹ 15,821 per month |
6 salaries | ₹ 13,785 per month |
12 salaries | ₹ 13,785 per month |
11 salaries | ₹ 13,785 per month |
8 salaries | ₹ 13,859 per month |
₹ 12,000 per month |
City | Average salary |
---|---|
562 salaries | ₹ 12,554 per month |
552 salaries | ₹ 15,390 per month |
224 salaries | ₹ 15,208 per month |
91 salaries | ₹ 13,246 per month |
27 salaries | ₹ 13,906 per month |