Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
12 salaries reported | ₹ 19,947 per month |
₹ 8,000 ₹ 56,000 |
12 salaries reported | ₹ 26,949 per month | ₹ 14,000 ₹ 44,000 |
9 salaries reported | ₹ 17,480 per month | ₹ 8,000 ₹ 56,000 |
Sales | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
12 salaries reported | ₹ 19,947 per month |
₹ 8,000 ₹ 56,000 |
9 salaries reported | ₹ 17,480 per month | ₹ 8,000 ₹ 56,000 |
7 salaries reported | ₹ 15,640 per month | ₹ 8,000 ₹ 56,000 |
8 salaries reported | ₹ 4,65,711 per year | ₹ 96,000 ₹ 6,72,000 |
5 salaries reported | ₹ 4,00,000 per year | ₹ 96,000 ₹ 6,72,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
6 salaries reported | ₹ 3,49,814 per year |
₹ 97,000 ₹ 11,73,000 |
6 salaries reported | ₹ 6,11,576 per year | ₹ 97,000 ₹ 11,73,000 |
5 salaries reported | ₹ 7,07,126 per year | ₹ 97,000 ₹ 11,73,000 |
3 salaries reported | ₹ 13,099 per month | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
12 salaries reported | ₹ 26,949 per month |
₹ 14,000 ₹ 44,000 |
6 salaries reported | ₹ 30,000 per month | ₹ 14,000 ₹ 44,000 |
Other Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
7 salaries reported | ₹ 2,43,026 per year |
₹ 97,000 ₹ 4,69,000 |
5 salaries reported | ₹ 3,29,270 per year | ₹ 1,19,000 ₹ 6,41,000 |
5 salaries reported | ₹ 54,774 per month | ₹ 27,000 ₹ 83,000 |
5 salaries reported | ₹ 25,000 per month | ₹ 12,000 ₹ 38,000 |
4 salaries reported | ₹ 2,29,390 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |