Software Development | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
269 salaries reported | ₹ 3,27,180 per year |
₹ 97,000 ₹ 8,45,000 |
208 salaries reported | ₹ 2,81,168 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,45,000 |
165 salaries reported | ₹ 2,92,771 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,45,000 |
9 salaries reported | ₹ 2,00,000 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,45,000 |
82 salaries reported | ₹ 3,16,255 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,45,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
12 salaries reported | ₹ 4,01,823 per year |
₹ 97,000 ₹ 8,36,000 |
62 salaries reported | ₹ 3,55,383 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,36,000 |
48 salaries reported | ₹ 3,22,379 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,36,000 |
35 salaries reported | ₹ 3,76,609 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,36,000 |
30 salaries reported | ₹ 2,45,850 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,36,000 |
Sales | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
56 salaries reported | ₹ 2,37,921 per year |
₹ 97,000 ₹ 7,83,000 |
35 salaries reported | ₹ 2,35,411 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,83,000 |
33 salaries reported | ₹ 3,23,902 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,83,000 |
30 salaries reported | ₹ 3,41,745 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,83,000 |
22 salaries reported | ₹ 3,18,085 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,83,000 |
Information Design & Documentation | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
103 salaries reported | ₹ 2,92,066 per year |
₹ 97,000 ₹ 8,65,000 |
54 salaries reported | ₹ 3,68,555 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,65,000 |
33 salaries reported | ₹ 3,09,124 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,65,000 |
22 salaries reported | ₹ 3,16,407 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,65,000 |
19 salaries reported | ₹ 2,14,096 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,65,000 |
IT Operations & Helpdesk | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
162 salaries reported | ₹ 2,74,813 per year |
₹ 97,000 ₹ 7,49,000 |
7 salaries reported | ₹ 4,69,477 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,49,000 |
18 salaries reported | ₹ 3,52,969 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,49,000 |
12 salaries reported | ₹ 4,33,426 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,49,000 |
10 salaries reported | ₹ 3,07,304 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,49,000 |