Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
9 salaries reported | ₹ 98,687 per month |
₹ 8,000 ₹ 1,26,000 |
9 salaries reported | ₹ 34,417 per month | ₹ 8,000 ₹ 1,26,000 |
12 salaries reported | ₹ 7,00,000 per year | ₹ 96,000 ₹ 8,16,000 |
11 salaries reported | ₹ 17,490 per month | ₹ 8,000 ₹ 41,000 |
8 salaries reported | ₹ 2,07,889 per year | ₹ 97,000 ₹ 5,10,000 |
Education & Instruction | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
9 salaries reported | ₹ 34,417 per month |
₹ 8,000 ₹ 1,26,000 |
6 salaries reported | ₹ 15,370 per month | ₹ 8,000 ₹ 1,26,000 |
9 salaries reported | ₹ 98,687 per month | ₹ 8,000 ₹ 1,26,000 |
6 salaries reported | ₹ 24,545 per month | ₹ 8,000 ₹ 1,26,000 |
11 salaries reported | ₹ 7,00,000 per year | ₹ 96,000 ₹ 15,12,000 |
Software Development | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
11 salaries reported | ₹ 4,78,913 per year |
₹ 97,000 ₹ 12,49,000 |
12 salaries reported | ₹ 4,99,230 per year | ₹ 97,000 ₹ 12,49,000 |
6 salaries reported | ₹ 3,15,412 per year | ₹ 97,000 ₹ 12,49,000 |
8 salaries reported | ₹ 75,000 per month | ₹ 8,083 ₹ 1,04,083 |
4 salaries reported | ₹ 4,00,000 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Sales | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
5 salaries reported | ₹ 1,84,149 per year |
₹ 96,000 ₹ 8,16,000 |
12 salaries reported | ₹ 7,00,000 per year | ₹ 96,000 ₹ 8,16,000 |
5 salaries reported | ₹ 14,852 per month | ₹ 8,000 ₹ 68,000 |
9 salaries reported | ₹ 13,850 per month | ₹ 8,000 ₹ 68,000 |
4 salaries reported | ₹ 14,600 per month | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
13 salaries reported | ₹ 11,074 per month |
₹ 8,000 ₹ 27,000 |
11 salaries reported | ₹ 2,03,028 per year | ₹ 96,000 ₹ 3,24,000 |
5 salaries reported | ₹ 14,802 per month | ₹ 8,000 ₹ 27,000 |
4 salaries reported | ₹ 15,615 per month | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
8 salaries reported | ₹ 2,62,167 per year |
₹ 97,000 ₹ 8,00,000 |
6 salaries reported | ₹ 2,20,471 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,00,000 |
5 salaries reported | ₹ 4,71,230 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,00,000 |
4 salaries reported | ₹ 2,59,015 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
4 salaries reported | ₹ 7,00,000 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |