Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
57 salaries reported | ₹ 8,21,916 per year |
₹ 1,73,000 ₹ 19,19,000 |
33 salaries reported | ₹ 11,16,664 per year | ₹ 1,73,000 ₹ 19,19,000 |
11 salaries reported | ₹ 2,15,282 per year | ₹ 1,73,000 ₹ 19,19,000 |
10 salaries reported | ₹ 4,97,294 per year | ₹ 1,73,000 ₹ 19,19,000 |
20 salaries reported | ₹ 9,73,080 per year | ₹ 1,73,000 ₹ 19,19,000 |
Software Development | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
124 salaries reported | ₹ 2,18,615 per year |
₹ 97,000 ₹ 7,93,000 |
32 salaries reported | ₹ 4,71,088 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,93,000 |
6 salaries reported | ₹ 3,65,720 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,93,000 |
14 salaries reported | ₹ 6,12,454 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,93,000 |
5 salaries reported | ₹ 6,23,542 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,93,000 |
Security & Public Safety | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
102 salaries reported | ₹ 2,52,632 per year |
₹ 96,000 ₹ 7,20,000 |
19 salaries reported | ₹ 28,104 per month | ₹ 8,000 ₹ 60,000 |
8 salaries reported | ₹ 17,936 per month | ₹ 8,000 ₹ 60,000 |
Electrical Engineering | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
42 salaries reported | ₹ 3,94,579 per year |
₹ 97,000 ₹ 8,39,000 |
45 salaries reported | ₹ 2,14,914 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,39,000 |
6 salaries reported | ₹ 15,746 per month | ₹ 8,083 ₹ 69,917 |
8 salaries reported | ₹ 7,29,017 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,39,000 |
Mechanical Engineering | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
74 salaries reported | ₹ 3,41,830 per year |
₹ 97,000 ₹ 8,23,000 |
5 salaries reported | ₹ 6,34,075 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,23,000 |
5 salaries reported | ₹ 17,436 per month | ₹ 8,083 ₹ 68,583 |
3 salaries reported | ₹ 7,78,148 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |