Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
74 salaries reported | ₹ 41,445 per month |
₹ 8,900 ₹ 95,000 |
13 salaries reported | ₹ 88,509 per month | ₹ 8,000 ₹ 1,21,000 |
9 salaries reported | ₹ 7,28,847 per year | ₹ 1,06,800 ₹ 11,40,000 |
10 salaries reported | ₹ 2,84,605 per year | ₹ 96,000 ₹ 7,56,000 |
14 salaries reported | ₹ 10,735 per month | ₹ 8,000 ₹ 17,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
74 salaries reported | ₹ 41,445 per month |
₹ 8,900 ₹ 95,000 |
9 salaries reported | ₹ 7,28,847 per year | ₹ 1,06,800 ₹ 11,40,000 |
8 salaries reported | ₹ 18,216 per month | ₹ 8,900 ₹ 95,000 |
3 salaries reported | ₹ 5,36,428 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Sales | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
13 salaries reported | ₹ 88,509 per month |
₹ 8,000 ₹ 1,21,000 |
4 salaries reported | ₹ 36,593 per month | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
7 salaries reported | ₹ 16,350 per month | ₹ 8,000 ₹ 1,21,000 |
4 salaries reported | ₹ 42,934 per month | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
4 salaries reported | ₹ 2,84,605 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Human Resources | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
15 salaries reported | ₹ 11,321 per month |
₹ 8,000 ₹ 52,000 |
4 salaries reported | ₹ 28,550 per month | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
5 salaries reported | ₹ 36,698 per month | ₹ 8,000 ₹ 52,000 |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
4 salaries reported | ₹ 15,899 per month | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
4 salaries reported | ₹ 10,000 per month | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Other Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
14 salaries reported | ₹ 10,735 per month |
₹ 8,000 ₹ 17,000 |
10 salaries reported | ₹ 2,84,605 per year | ₹ 96,000 ₹ 7,56,000 |
3 salaries reported | ₹ 47,301 per month | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
8 salaries reported | ₹ 21,221 per month | ₹ 10,000 ₹ 33,000 |
6 salaries reported | ₹ 10,000 per month | ₹ 8,000 ₹ 15,000 |