Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
528 salaries reported | ₹ 19,445 per month |
₹ 8,000 ₹ 42,000 |
11 salaries reported | ₹ 11,06,979 per year | ₹ 2,19,000 ₹ 25,00,000 |
13 salaries reported | ₹ 48,131 per month | ₹ 8,000 ₹ 84,000 |
7 salaries reported | ₹ 48,581 per month | ₹ 8,000 ₹ 84,000 |
12 salaries reported | ₹ 3,48,001 per year | ₹ 96,000 ₹ 5,40,000 |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
528 salaries reported | ₹ 19,445 per month |
₹ 8,000 ₹ 42,000 |
15 salaries reported | ₹ 12,023 per month | ₹ 8,000 ₹ 42,000 |
5 salaries reported | ₹ 18,225 per month | ₹ 8,000 ₹ 42,000 |
6 salaries reported | ₹ 15,667 per month | ₹ 8,000 ₹ 42,000 |
7 salaries reported | ₹ 14,780 per month | ₹ 8,000 ₹ 42,000 |
Sales | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
5 salaries reported | ₹ 18,183 per month |
₹ 8,000 ₹ 45,000 |
8 salaries reported | ₹ 20,006 per month | ₹ 8,000 ₹ 45,000 |
20 salaries reported | ₹ 11,901 per month | ₹ 8,000 ₹ 45,000 |
10 salaries reported | ₹ 15,798 per month | ₹ 8,000 ₹ 45,000 |
12 salaries reported | ₹ 3,48,001 per year | ₹ 96,000 ₹ 5,40,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
5 salaries reported | ₹ 2,17,376 per year |
₹ 96,000 ₹ 10,08,000 |
5 salaries reported | ₹ 23,631 per month | ₹ 8,000 ₹ 84,000 |
13 salaries reported | ₹ 48,131 per month | ₹ 8,000 ₹ 84,000 |
7 salaries reported | ₹ 48,581 per month | ₹ 8,000 ₹ 84,000 |
8 salaries reported | ₹ 24,068 per month | ₹ 8,000 ₹ 84,000 |
Customer Service | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
5 salaries reported | ₹ 16,717 per month |
₹ 8,300 ₹ 27,000 |
9 salaries reported | ₹ 14,868 per month | ₹ 8,300 ₹ 27,000 |
17 salaries reported | ₹ 17,555 per month | ₹ 8,300 ₹ 27,000 |
14 salaries reported | ₹ 17,003 per month | ₹ 8,300 ₹ 27,000 |
3 salaries reported | ₹ 12,257 per month | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Retail | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
6 salaries reported | ₹ 29,485 per month |
₹ 14,000 ₹ 56,000 |
12 salaries reported | ₹ 3,95,997 per year | ₹ 1,68,000 ₹ 6,72,000 |
6 salaries reported | ₹ 32,030 per month | ₹ 14,000 ₹ 56,000 |