Sales | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
95 salaries reported | ₹ 2,69,616 per year |
₹ 97,000 ₹ 7,29,000 |
15 salaries reported | ₹ 16,648 per month | ₹ 8,083 ₹ 60,750 |
6 salaries reported | ₹ 1,95,785 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,29,000 |
6 salaries reported | ₹ 2,11,895 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,29,000 |
46 salaries reported | ₹ 2,85,230 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,29,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
93 salaries reported | ₹ 2,72,835 per year |
₹ 97,000 ₹ 8,55,000 |
35 salaries reported | ₹ 3,54,300 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,55,000 |
33 salaries reported | ₹ 2,92,625 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,55,000 |
9 salaries reported | ₹ 22,774 per month | ₹ 8,083 ₹ 71,250 |
28 salaries reported | ₹ 5,19,839 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,55,000 |
Software Development | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
97 salaries reported | ₹ 2,76,349 per year |
₹ 97,000 ₹ 7,72,000 |
21 salaries reported | ₹ 4,01,469 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,72,000 |
67 salaries reported | ₹ 3,07,162 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,72,000 |
43 salaries reported | ₹ 2,46,860 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,72,000 |
25 salaries reported | ₹ 3,16,851 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,72,000 |
Information Design & Documentation | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
41 salaries reported | ₹ 2,91,516 per year |
₹ 97,000 ₹ 9,17,000 |
7 salaries reported | ₹ 5,80,776 per year | ₹ 97,000 ₹ 9,17,000 |
30 salaries reported | ₹ 2,89,259 per year | ₹ 97,000 ₹ 9,17,000 |
27 salaries reported | ₹ 3,18,662 per year | ₹ 97,000 ₹ 9,17,000 |
27 salaries reported | ₹ 3,21,976 per year | ₹ 97,000 ₹ 9,17,000 |
Customer Service | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
61 salaries reported | ₹ 19,738 per month |
₹ 8,000 ₹ 47,000 |
40 salaries reported | ₹ 17,460 per month | ₹ 8,000 ₹ 47,000 |
33 salaries reported | ₹ 19,005 per month | ₹ 8,000 ₹ 47,000 |
8 salaries reported | ₹ 17,412 per month | ₹ 8,000 ₹ 47,000 |
27 salaries reported | ₹ 3,83,573 per year | ₹ 96,000 ₹ 5,64,000 |