Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
12 salaries reported | ₹ 8,65,615 per year |
₹ 2,45,000 ₹ 25,00,000 |
22 salaries reported | ₹ 4,26,295 per year | ₹ 1,21,000 ₹ 10,91,000 |
10 salaries reported | ₹ 7,30,637 per year | ₹ 3,16,000 ₹ 11,03,000 |
21 salaries reported | ₹ 15,279 per month | ₹ 8,000 ₹ 44,000 |
19 salaries reported | ₹ 16,813 per month | ₹ 8,500 ₹ 26,000 |
Customer Service | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
19 salaries reported | ₹ 16,813 per month |
₹ 8,500 ₹ 26,000 |
13 salaries reported | ₹ 17,262 per month | ₹ 8,500 ₹ 26,000 |
11 salaries reported | ₹ 16,432 per month | ₹ 8,500 ₹ 26,000 |
8 salaries reported | ₹ 17,368 per month | ₹ 8,500 ₹ 26,000 |
7 salaries reported | ₹ 17,636 per month | ₹ 8,500 ₹ 26,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
7 salaries reported | ₹ 8,74,683 per year |
₹ 2,45,000 ₹ 25,00,000 |
12 salaries reported | ₹ 8,65,615 per year | ₹ 2,45,000 ₹ 25,00,000 |
7 salaries reported | ₹ 15,68,176 per year | ₹ 2,45,000 ₹ 25,00,000 |
6 salaries reported | ₹ 13,73,343 per year | ₹ 2,45,000 ₹ 25,00,000 |
6 salaries reported | ₹ 11,33,475 per year | ₹ 2,45,000 ₹ 25,00,000 |
Accounting | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
22 salaries reported | ₹ 4,26,295 per year |
₹ 1,21,000 ₹ 10,91,000 |
4 salaries reported | ₹ 5,74,539 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
5 salaries reported | ₹ 8,05,362 per year | ₹ 1,21,000 ₹ 10,91,000 |
4 salaries reported | ₹ 3,49,586 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
3 salaries reported | ₹ 7,36,421 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Software Development | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
12 salaries reported | ₹ 4,87,818 per year |
₹ 97,000 ₹ 10,39,000 |
6 salaries reported | ₹ 1,40,000 per year | ₹ 97,000 ₹ 10,39,000 |
5 salaries reported | ₹ 59,000 per month | ₹ 8,083 ₹ 86,583 |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
7 salaries reported | ₹ 18,000 per month |
₹ 8,300 ₹ 26,000 |
6 salaries reported | ₹ 15,066 per month | ₹ 8,300 ₹ 26,000 |
5 salaries reported | ₹ 15,000 per month | ₹ 8,300 ₹ 26,000 |
3 salaries reported | ₹ 19,125 per month | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |