Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
157 salaries reported | ₹ 16,643 per month |
₹ 8,000 ₹ 39,000 |
15 salaries reported | ₹ 15,75,571 per year | ₹ 1,44,000 ₹ 5,52,000 |
13 salaries reported | ₹ 15,10,841 per year | ₹ 1,44,000 ₹ 5,52,000 |
20 salaries reported | ₹ 16,19,832 per year | ₹ 14,62,339 ₹ 17,94,287 |
128 salaries reported | ₹ 20,893 per month | ₹ 8,000 ₹ 36,000 |
Sales | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
95 salaries reported | ₹ 18,047 per month |
₹ 8,000 ₹ 36,000 |
22 salaries reported | ₹ 20,539 per month | ₹ 8,000 ₹ 36,000 |
39 salaries reported | ₹ 20,143 per month | ₹ 8,000 ₹ 36,000 |
26 salaries reported | ₹ 20,557 per month | ₹ 8,000 ₹ 36,000 |
22 salaries reported | ₹ 15,552 per month | ₹ 8,000 ₹ 36,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
26 salaries reported | ₹ 29,866 per month |
₹ 12,000 ₹ 46,000 |
19 salaries reported | ₹ 28,261 per month | ₹ 12,000 ₹ 46,000 |
13 salaries reported | ₹ 29,205 per month | ₹ 12,000 ₹ 46,000 |
16 salaries reported | ₹ 18,995 per month | ₹ 12,000 ₹ 46,000 |
8 salaries reported | ₹ 21,057 per month | ₹ 12,000 ₹ 46,000 |
Retail | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
157 salaries reported | ₹ 16,643 per month |
₹ 8,000 ₹ 39,000 |
18 salaries reported | ₹ 35,891 per month | ₹ 8,000 ₹ 39,000 |
58 salaries reported | ₹ 17,650 per month | ₹ 8,000 ₹ 39,000 |
7 salaries reported | ₹ 35,439 per month | ₹ 8,000 ₹ 39,000 |
31 salaries reported | ₹ 17,571 per month | ₹ 8,000 ₹ 39,000 |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
28 salaries reported | ₹ 3,81,558 per year |
₹ 97,000 ₹ 6,87,000 |
8 salaries reported | ₹ 1,26,671 per year | ₹ 97,000 ₹ 6,87,000 |
13 salaries reported | ₹ 1,92,946 per year | ₹ 97,000 ₹ 6,87,000 |
32 salaries reported | ₹ 1,85,738 per year | ₹ 97,000 ₹ 6,87,000 |
31 salaries reported | ₹ 3,50,000 per year | ₹ 97,000 ₹ 6,87,000 |
Marketing | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
16 salaries reported | ₹ 2,42,856 per year |
₹ 97,000 ₹ 17,20,000 |
8 salaries reported | ₹ 7,64,142 per year | ₹ 97,000 ₹ 17,20,000 |
7 salaries reported | ₹ 3,73,165 per year | ₹ 97,000 ₹ 17,20,000 |
5 salaries reported | ₹ 15,71,484 per year | ₹ 97,000 ₹ 17,20,000 |
5 salaries reported | ₹ 7,48,776 per year | ₹ 97,000 ₹ 17,20,000 |