Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
15 salaries reported | ₹ 69,471 per month |
₹ 8,000 ₹ 95,000 |
30 salaries reported | ₹ 3,24,575 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,29,000 |
34 salaries reported | ₹ 4,25,110 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,29,000 |
18 salaries reported | ₹ 3,88,277 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,29,000 |
15 salaries reported | ₹ 26,352 per month | ₹ 8,000 ₹ 46,000 |
Sales | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
20 salaries reported | ₹ 1,65,056 per year |
₹ 97,000 ₹ 8,29,000 |
34 salaries reported | ₹ 4,25,110 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,29,000 |
6 salaries reported | ₹ 18,613 per month | ₹ 8,083 ₹ 69,083 |
18 salaries reported | ₹ 3,88,277 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,29,000 |
30 salaries reported | ₹ 3,24,575 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,29,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
11 salaries reported | ₹ 27,108 per month |
₹ 8,000 ₹ 95,000 |
5 salaries reported | ₹ 28,125 per month | ₹ 8,000 ₹ 95,000 |
15 salaries reported | ₹ 69,471 per month | ₹ 8,000 ₹ 95,000 |
11 salaries reported | ₹ 3,79,585 per year | ₹ 96,000 ₹ 11,40,000 |
9 salaries reported | ₹ 3,73,396 per year | ₹ 96,000 ₹ 11,40,000 |
Marketing | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
5 salaries reported | ₹ 27,640 per month |
₹ 8,000 ₹ 48,000 |
24 salaries reported | ₹ 21,040 per month | ₹ 8,000 ₹ 48,000 |
10 salaries reported | ₹ 25,577 per month | ₹ 8,000 ₹ 48,000 |
11 salaries reported | ₹ 16,294 per month | ₹ 8,000 ₹ 48,000 |
7 salaries reported | ₹ 33,934 per month | ₹ 8,000 ₹ 48,000 |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
7 salaries reported | ₹ 11,212 per month |
₹ 8,000 ₹ 32,000 |
5 salaries reported | ₹ 12,915 per month | ₹ 8,000 ₹ 32,000 |
6 salaries reported | ₹ 12,195 per month | ₹ 8,000 ₹ 32,000 |
7 salaries reported | ₹ 19,453 per month | ₹ 8,000 ₹ 32,000 |
6 salaries reported | ₹ 20,517 per month | ₹ 8,000 ₹ 32,000 |
Insurance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
7 salaries reported | ₹ 2,18,180 per year |
₹ 96,000 ₹ 7,44,000 |
6 salaries reported | ₹ 28,498 per month | ₹ 8,000 ₹ 62,000 |
8 salaries reported | ₹ 4,27,369 per year | ₹ 96,000 ₹ 7,44,000 |
7 salaries reported | ₹ 30,156 per month | ₹ 8,000 ₹ 62,000 |
6 salaries reported | ₹ 15,691 per month | ₹ 8,000 ₹ 62,000 |