Customer Service | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
839 salaries reported | ₹ 17,955 per month |
₹ 8,000 ₹ 43,000 |
780 salaries reported | ₹ 17,914 per month | ₹ 8,000 ₹ 43,000 |
192 salaries reported | ₹ 15,665 per month | ₹ 8,000 ₹ 43,000 |
180 salaries reported | ₹ 18,309 per month | ₹ 8,000 ₹ 43,000 |
121 salaries reported | ₹ 18,447 per month | ₹ 8,000 ₹ 43,000 |
Software Development | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
17 salaries reported | ₹ 4,58,459 per year |
₹ 97,000 ₹ 8,14,000 |
544 salaries reported | ₹ 3,05,493 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,14,000 |
394 salaries reported | ₹ 2,81,272 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,14,000 |
356 salaries reported | ₹ 3,07,582 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,14,000 |
6 salaries reported | ₹ 6,64,614 per year | ₹ 97,000 ₹ 8,14,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
149 salaries reported | ₹ 2,68,054 per year |
₹ 97,000 ₹ 7,58,000 |
126 salaries reported | ₹ 3,14,335 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,58,000 |
125 salaries reported | ₹ 2,96,915 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,58,000 |
9 salaries reported | ₹ 20,000 per month | ₹ 8,083 ₹ 63,167 |
82 salaries reported | ₹ 2,98,775 per year | ₹ 97,000 ₹ 7,58,000 |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
329 salaries reported | ₹ 17,084 per month |
₹ 8,000 ₹ 41,000 |
259 salaries reported | ₹ 17,375 per month | ₹ 8,000 ₹ 41,000 |
59 salaries reported | ₹ 18,291 per month | ₹ 8,000 ₹ 41,000 |
60 salaries reported | ₹ 2,93,255 per year | ₹ 96,000 ₹ 4,92,000 |
23 salaries reported | ₹ 19,123 per month | ₹ 8,000 ₹ 41,000 |
Sales | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
79 salaries reported | ₹ 16,749 per month |
₹ 8,000 ₹ 52,000 |
17 salaries reported | ₹ 28,202 per month | ₹ 8,000 ₹ 52,000 |
20 salaries reported | ₹ 18,287 per month | ₹ 8,000 ₹ 52,000 |
55 salaries reported | ₹ 2,76,644 per year | ₹ 96,000 ₹ 6,24,000 |
16 salaries reported | ₹ 19,020 per month | ₹ 8,000 ₹ 52,000 |