Customer Service | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
624 salaries reported | ₹ 18,140 per month |
₹ 9,200 ₹ 30,000 |
512 salaries reported | ₹ 17,995 per month | ₹ 9,200 ₹ 30,000 |
226 salaries reported | ₹ 17,893 per month | ₹ 9,200 ₹ 30,000 |
139 salaries reported | ₹ 18,506 per month | ₹ 9,200 ₹ 30,000 |
47 salaries reported | ₹ 21,114 per month | ₹ 9,200 ₹ 30,000 |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
120 salaries reported | ₹ 18,872 per month |
₹ 9,200 ₹ 29,000 |
99 salaries reported | ₹ 17,971 per month | ₹ 9,200 ₹ 29,000 |
92 salaries reported | ₹ 17,900 per month | ₹ 9,200 ₹ 29,000 |
17 salaries reported | ₹ 17,129 per month | ₹ 9,200 ₹ 29,000 |
64 salaries reported | ₹ 18,385 per month | ₹ 9,200 ₹ 29,000 |
Sales | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
105 salaries reported | ₹ 15,802 per month |
₹ 8,000 ₹ 30,000 |
39 salaries reported | ₹ 17,392 per month | ₹ 8,000 ₹ 30,000 |
19 salaries reported | ₹ 14,431 per month | ₹ 8,000 ₹ 30,000 |
30 salaries reported | ₹ 22,281 per month | ₹ 8,000 ₹ 30,000 |
34 salaries reported | ₹ 18,185 per month | ₹ 8,000 ₹ 30,000 |
Software Development | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
78 salaries reported | ₹ 4,28,548 per year |
₹ 97,000 ₹ 9,31,000 |
9 salaries reported | ₹ 2,95,226 per year | ₹ 97,000 ₹ 9,31,000 |
18 salaries reported | ₹ 3,43,343 per year | ₹ 97,000 ₹ 9,31,000 |
19 salaries reported | ₹ 16,842 per month | ₹ 8,083 ₹ 77,583 |
8 salaries reported | ₹ 7,96,239 per year | ₹ 97,000 ₹ 9,31,000 |
Human Resources | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
8 salaries reported | ₹ 2,12,207 per year |
₹ 97,000 ₹ 11,00,000 |
26 salaries reported | ₹ 2,63,880 per year | ₹ 97,000 ₹ 11,00,000 |
27 salaries reported | ₹ 1,55,097 per year | ₹ 97,000 ₹ 11,00,000 |
7 salaries reported | ₹ 10,82,257 per year | ₹ 97,000 ₹ 11,00,000 |
7 salaries reported | ₹ 2,52,866 per year | ₹ 97,000 ₹ 11,00,000 |